Способы бурения

Роторно-эрлифтное бурение
Роторно-эрлифтное бурение заключается в том, что бур, оснащенный шарошками, которые при вращении разрушают породу, опускается в скважину на колонне бурильных труб и вращается ротором с поверхности. Циркуляцию промывающей жидкости осуществляется мощными компрессорами и обеспечивает транспортировку выбуренной породы от забоя на поверхность.
Техническая характеристика роторных эрлифтных буровых установок |
||||
Параметры | Л-4 | Л-35, Л-35К | Л-35М | Л35МП, Л35МПК |
Высота мачты, м | 15 | 22 | 26 | 28 |
Размер нижнего основания, м | 2,5 | 5 | 7,4 | 7,3*5 |
Грузоподъемность, кН | 600 | 3500 | 3500 | 3500 |
Крутящий момент ротора, кНм | 80 | 420 | 420 | 420 |
Скорость вращения ротора, об./мин | 10-60 | 6-17 | 6-17 | 6-17 |
Диаметр бурильных труб, мм | 219/194 | 356/330 | 356/330 | 356/330 |
Длина бурильных труб, м | 3 | 4,5/9 | 6/12 | 6/12 |
Вес 1 м бурильных труб, Н/м | 700 | 1850-1460 | 1870-1470 | 1870-1470 |
Давление компрессора эрлифта, бар | 10 | 13 | 13 | 13 |
Производительн. компрес., м3/мин | 5,7 | 23 | 23 | 23 |
Кол-во компрессоров, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность дизеля, л/с | 239 | - | - | - |
Установлен. электр. мощность, квт | - | 4*200 | 4*200 | 5*200 |
Питающее напряжение, В | - | 380 | 380 | 380 |
Масса поверхностного оборудования, т | 24 | 200 | 250 | 300 |
Продолжительность монтажа, сутки | 1 | 20 | 25 | 25 |
Численность рабочей смены, чел | 4 | 6 | 6 | 6 |
Эффект. диаметр бурения, м | 1,0-1,5 | 2,6-4,0 | 3,2-4,7 | 4,0-5,6 |
Эффект. глубина бурения, м | 600-400 | 1000-700 | 900-600 | 800-500 |
Скорость проходки в месяц, м | 150-100 | 140-120 | 120-100 | 100-80 |
Реактивно-турбинное бурение
Способ реактивно-турбинного бурения скважин освоен Первомайским ШПУ на угольных шахтах Донбасса еще в 60-ых годах прошлого века. В настоящее время бурение скважин осуществляется с помощью стационарных нефтяных буровых установок БУ-75, "Уралмаш"-4Э и самоходных установок АОРС-80 и УБВ-600. В качестве забойных агрегатов используются буры РТБ, разработанные институтом ВНИИТБ и Первомайским ШПУ на базе отечественной техники турбинного бурения. Буры РТБ состоят из жестко соединенных между собой параллельно работающих двух, трех и четырех турбобуров (ОСТ 39-148-82). Скважины, пройденные способом РТБ, практически вертикальны. Отклонение оси скважины от вертикали менее 0,001 от глубины. Первомайское ШПУ имеет в наличии буры РТБ 10 типоразмеров диаметром от 0,394 до 4,0 м.
Характеристики поверхностных комплексов на базе установок: |
||||
Параметры | УВБ-600 | БУ-75 БрЭ | Уралмаш 4Э | |
Высота мачты, м | 22 | 41 | 42 и 53 | |
Грузоподъемность, кН | 500 | 700 | 2000 | |
Эффект. диаметр бурения, м | 0,4-1,2 | 1,2-2,6 | 2,08-5,0 | |
Эффект. глубина бурения, м | 600-300 | 800-500 | 1000-500 | |
Кол-во насосов типа УВ-6, шт | 2 | 3 | 4 | |
Рабочее давление насосов, бар | 90 | 90 | 90 | |
Производительность насосов, л/сек | 100 | 150 | 200 | |
Установлен. электр. мощность, квт | 1500 | 2000 | 2500 | |
Питающее напряжение, В | 380+6000 | 380+6000 | 380+6000 | |
Масса поверхностного оборудования, т | 100 | 250 | 300 | |
Продолжительность монтажа, сутки | 15 | 30 | 60 | |
Численность рабочей смены, чел | 4 | 5 | 5 | |
Скорость проходки в месяц, м | 300-100 | 100-50 | 50-30 |

Характеристика бурильной колонны |
||||
Параметры | ||||
Наружный диаметр, мм | 168,3 | |||
Толщина стенки, мм | 9...10 | |||
Диаметр в высаженной части, мм | 128-124 | |||
Длина труб, м | 6,8-11,5 | |||
Вес 1 м бурильной трубы, Н | 350-390 |

Характеристики забойных агрегатов |
||||
Параметры | РТБ-1020 | РТБ-2060 | РТБ-4000 | |
Диаметр бурения, мм | 1020 | 2060 | 4000 | |
Кол-во и диаметр турбобуров, мм | 2*240 | 3*240 | 4*240 | |
Кол-во и диаметр долот, мм | 2*490 | 2*490+1*750 | 3*620+1*750 | |
Расход промывочной жидкости, л/сек | 100 | 150 | 200 | |
Частота вращения долот, об./мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |
Частота оборотов агрегата, об./мин | 10-15 | 5-10 | 2-6 | |
Требуемое кол-во насосов, шт | 2 | 3 | 4 | |
Масса агрегата, кН | 132 | 380 | 590 |
Конструкции скважин (смотрите рисунок ниже)